Hakim
HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG |
||
![]() |
||
Nama | : | Anggraini, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Metro, 12 Agustus 1990 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP | : | 199008122017122002 |
Status | : | Menikah |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum |
Pangkat Gol/Ruang | : | Hakim Pratama(III/a) |
Agama | : | Islam |
HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG |
||
![]() |
||
Nama | : | Murdian, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Tajimalela, 02 September 1993 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
NIP | : | 199309022017121006 |
Status | : | Belum Menikah |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum |
Pangkat Gol/Ruang | : | Hakim Pratama(III/a) |
Agama | : | Islam |
HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG |
||
![]() |
||
Nama | : | Wahyu Noviarini, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Jakarta, 11 November 1993 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP | : | 199311112017122004 |
Status | : | Belum Menikah |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Hukum |
Pangkat Gol/Ruang | : | Hakim Pratama(III/a) |
Agama | : | Islam |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas